Евролига

Евролига

10/05 00:00 - 05/26 23:59

Euroleague 23/24

  PO Team W L Goals PCT
  1 Реал Мадрид 25 6 2668 : 2430 0.806
  2 Панатинайкос 20 11 2505 : 2351 0.645
  3 Монако 20 11 2525 : 2443 0.645
  4 Барселона 20 11 2561 : 2448 0.645
  5 Олимпиакос 19 12 2411 : 2302 0.613
  6 Фенербахче 19 12 2591 : 2489 0.613
  7 Макаби Тел Авив 19 13 2788 : 2761 0.594
  8 Виртус Болоня 17 14 2483 : 2538 0.548
  9 Баскония 16 15 2581 : 2586 0.516
  10 Милано 14 17 2396 : 2377 0.452
  11 Партизан 14 17 2540 : 2579 0.452
  12 Анадолу Ефес 14 17 2592 : 2644 0.452
  13 Валенсия 14 18 2443 : 2497 0.438
  14 Байерн Мюнхен 13 18 2365 : 2466 0.419
  15 Жалгирис 13 18 2479 : 2486 0.419
  16 Цървена Звезда 11 20 2529 : 2526 0.355
  17 Асвел Лион-Вильорбан 7 24 2395 : 2631 0.226
  18 Алба Берлин 5 26 2365 : 2663 0.161
Playoffs
Qualification Playoffs

Euroleague 23/24

  PO Team W L Goals PCT
  1 Фенербахче 14 1 1354 : 1196 0.933
  2 Барселона 14 2 1392 : 1220 0.875
  3 Реал Мадрид 13 2 1325 : 1198 0.867
  4 Панатинайкос 13 3 1314 : 1156 0.813
  5 Анадолу Ефес 12 4 1393 : 1307 0.750
  6 Олимпиакос 12 4 1252 : 1162 0.750
  7 Виртус Болоня 12 3 1251 : 1182 0.800
  8 Макаби Тел Авив 12 4 1433 : 1342 0.750
  9 Партизан 11 4 1252 : 1200 0.733
  10 Монако 11 4 1289 : 1187 0.733
  11 Милано 11 5 1231 : 1157 0.688
  12 Баскония 10 6 1305 : 1263 0.625
  13 Валенсия 9 7 1239 : 1234 0.563
  14 Байерн Мюнхен 9 6 1171 : 1178 0.600
  15 Жалгирис 8 7 1244 : 1200 0.533
  16 Цървена Звезда 8 8 1319 : 1245 0.500
  17 Алба Берлин 4 12 1220 : 1367 0.250
  18 Асвел Лион-Вильорбан 4 11 1171 : 1258 0.267
Playoffs
Qualification Playoffs

Euroleague 23/24

  PO Team W L Goals PCT
  1 Реал Мадрид 12 4 1343 : 1232 0.750
  2 Монако 9 7 1236 : 1256 0.563
  3 Олимпиакос 7 8 1159 : 1140 0.467
  4 Макаби Тел Авив 7 9 1355 : 1419 0.438
  5 Панатинайкос 7 8 1191 : 1195 0.467
  6 Баскония 6 9 1276 : 1323 0.400
  7 Барселона 6 9 1169 : 1228 0.400
  8 Жалгирис 5 11 1235 : 1286 0.313
  9 Валенсия 5 11 1204 : 1263 0.313
  10 Фенербахче 5 11 1237 : 1293 0.313
  11 Виртус Болоня 5 11 1232 : 1356 0.313
  12 Байерн Мюнхен 4 12 1194 : 1288 0.250
  13 Партизан 3 13 1288 : 1379 0.188
  14 Милано 3 12 1165 : 1220 0.200
  15 Цървена Звезда 3 12 1210 : 1281 0.200
  16 Асвел Лион-Вильорбан 3 13 1224 : 1373 0.188
  17 Анадолу Ефес 2 13 1199 : 1337 0.133
  18 Алба Берлин 1 14 1145 : 1296 0.067
Playoffs
Qualification Playoffs