ITF Greece F9

DateRДомакин v Гост-
11/08 07:30 25 Йохан Никълс v Домагой Билиешко 2-6,7-6,6-3
11/01 09:50 29 Стефанос Циципас v Стивън Диез 2-6,0-6
10/31 10:30 28 Miki Jankovic v Стефанос Циципас 3-6,6-7
10/31 10:30 28 Стивън Диез v Маркос Каловелонис 6-3,6-7,6-1
10/30 11:25 27 Isaac Frost v Стефанос Циципас 4-6,7-5,2-6
10/30 08:00 27 Miki Jankovic v Winston Lin 6-7,7-6,6-1
10/30 08:00 27 Стивън Диез v Вацлав Сафранек 3-6,7-5,6-3
10/30 08:00 27 Маркос Каловелонис v Рикардо Родригес-Паке 5-7,7-6,6-4
10/29 10:25 26 Winston Lin v Tomislav Ternar 2-6,6-4,6-4
10/29 09:50 26 Miki Jankovic v Майк Урбания 3-6,6-1,7-5
10/29 09:20 26 Isaac Frost v Aljaz Radinski 6-2,6-4
10/29 08:45 26 Питър Ботуел v Стефанос Циципас 5-7,1-6
10/29 07:30 26 Тимур Хабибулин v Вацлав Сафранек 0-6,2-6
10/29 07:30 26 Стивън Диез v Даниел Алтмайер 6-1,6-4
10/29 07:30 26 Йохан Никълс v Рикардо Родригес-Паке 4-6,5-7
10/29 07:30 26 Маркос Каловелонис v Filip Dolezel 7-6,6-4
10/28 11:05 25 Стефанос Циципас v Тобиас Симон 1-6,7-5,6-4
10/28 10:45 25 Delf Gohlke v Tomislav Ternar 2-6,0-6
10/28 09:30 25 Майк Урбания v Gonzales Austin 6-2,6-4
10/28 08:45 25 Ivan Bjelica v Isaac Frost 6-2,5-7,4-6
10/28 07:30 25 Питър Ботуел v Aswin Lizen 6-4,7-5
10/28 07:30 25 Fran Zvonimir Zgombic v Вацлав Сафранек 1-6,6-7
10/27 13:10 25 Михаел Шабаз v Winston Lin 4-6,5-7
10/27 11:20 25 Charalampos Kapogiannis v Aljaz Radinski 6-2,1-6,4-6
10/27 11:00 25 Маркос Каловелонис v Petar Conkic 7-6,6-1
10/27 08:00 25 Тимур Хабибулин v Ioannis Stergiou 6-7,6-3,6-2
10/27 08:00 25 Даниел Алтмайер v Нерман Фатич 6-1,7-6
05/03 07:30 - Ерик Крепалди v Алесандро Бега 6-2,6-2
05/02 07:00 - Ерик Крепалди v Хари Бурчие Retired
05/02 07:00 - Алесандро Бега v Данило Петрович 6-4,3-6,6-4
ITF турнир по тенис на клей за мъже в Атина, Гърция с награден фонд от 25,000 долара.