АТП Мюнхен

DateRДомакин v Гост-
04/21 11:30 29 [15] Тейлър Фриц v Ян-Ленард Щруф [28] 5-7,3-6
04/20 13:05 28 [28] Ян-Ленард Щруф v Холгер Руне [12] 6-2,6-0
04/20 11:30 28 [106] Кристиан Гарин v Тейлър Фриц [15] 3-6,4-6
04/20 09:30 27 [34] Феликс Оже Алиасим v Ян-Ленард Щруф [28] 5-7,4-6
04/19 13:55 27 [223] Марк-Андреа Хюслер v Холгер Руне [12] 4-6,6-7
04/19 11:40 27 [5] Александър Зверев v Кристиан Гарин [106] 4-6,4-6
04/19 09:00 27 [15] Тейлър Фриц v Джак Дрейпър [46] 4-6,6-3,7-6
04/18 16:00 26 [34] Феликс Оже Алиасим v Таро Даниел [85] 6-3,6-2
04/18 15:35 26 [89] Ботик Ван Де Зандшулп v Ян-Ленард Щруф [28] 6-7,4-6
04/18 15:20 26 [61] Яник Ханфман v Марк-Андреа Хюслер [223] 2-6,4-6
04/18 12:30 26 [93] Даниел Елахи Галан v Холгер Руне [12] 4-6,2-6
04/18 11:00 26 [70] Алекс Мичълсън v Кристиан Гарин [106] 7-6,2-6,1-6
04/18 11:00 26 [15] Тейлър Фриц v Алехандро Моро Канас [240] 6-3,6-1
04/17 11:35 26 [5] Александър Зверев v Юрий Родионов [118] 7-6,6-2
04/17 09:00 26 [179] Рудолф Молекер v Джак Дрейпър [46] 6-4,1-6,1-6
04/16 15:20 25 [223] Марк-Андреа Хюслер v Marko Topo [320] 3-6,6-1,6-3
04/16 14:35 25 [63] Александър Шевченко v Яник Ханфман [61] 7-6,3-6,5-7
04/16 13:10 25 [280] Иван Гахов v Ботик Ван Де Зандшулп [89] 4-6,6-2,3-6
04/16 10:55 25 [34] Феликс Оже Алиасим v Максимилиън Мартърър [101] 6-7,7-6,7-6
04/16 10:40 25 [109] Камило Уго Карабели v Даниел Елахи Галан [93] 6-7,4-6
04/16 09:00 25 [118] Юрий Родионов v Александър Вукич [65] 6-2,6-3
04/16 09:00 25 [85] Таро Даниел v Кристофър О'Конъл [58] 6-3,6-4
04/16 09:00 25 [106] Кристиан Гарин v Доминик Копфър [54] 7-6,6-3
04/15 15:15 25 [235] Франческо Пасаро v Рудолф Молекер [179] 4-6,2-6
04/15 14:55 25 [240] Алехандро Моро Канас v Доминик Тийм [105] 6-4,6-4
04/15 12:30 25 [473] Макс Ханс Реберг v Алекс Мичълсън [70] 6-7,3-6
04/15 12:30 25 [119] Вит Коприва v Джак Дрейпър [46] 1-6,7-5,4-6
04/14 12:00 19 [185] Ян Койнски v Марк-Андреа Хюслер [232] 6-7,7-6,3-6
04/14 11:05 19 [240] Хенри Скуир v Иван Гахов [223] 3-6,4-6
04/14 10:00 19 [200] Нерман Фатич v Алехандро Моро Канас [238] 4-6,2-6
Тенис турнирът ATP Мюнхен е професионален мъжки тенис турнир, който се провежда ежегодно в Мюнхен, Германия. Турнирът е част от ATP Тур 250 и се играе на клей кортове.

Първото издание на турнира се провежда през 1974 г. и той бързо се превръща в един от най-престижните тенис турнири в Германия. Надпреварата е спечелена от някои от най-големите имена в тениса, включително Роджър Федерер, Рафаел Надал и Новак Джокович.

Наградният фонд на турнира е 635 750 евро, а победителят получава 250 точки за ATP ранглистата. Турнирът се провежда в продължение на една седмица и обикновено се провежда през април или май.

Турнирът ATP Мюнхен е важно събитие в календара на ATP Тур и привлича най-добрите тенисисти в света. Турнирът е известен със своята вълнуваща атмосфера и красивите си клей кортове.