10/05 00:00 - 05/31 23:59

B1 League 23/24, Western Conference

  PO Team W L Goals PCT
  1 Рюкю Голдън Кингс 40 19 4867 : 4587 0.678
  2 Нагоя Даймънд Долфинс 39 19 4880 : 4616 0.672
  3 Хирошима Драгонфлайс 36 23 4671 : 4313 0.610
  4 Шимане Сусано Меджик 32 27 4832 : 4650 0.542
  5 Сага Балуунърс 29 29 4378 : 4343 0.500
  6 Нагазаки Велка 25 33 4682 : 4845 0.431
  7 Осака Евеса 24 35 4674 : 4903 0.407
  8 Киото Ханариз 17 41 4473 : 4886 0.293

B1 League 23/24, Eastern Conference

  PO Team W L Goals PCT
  1 Utsunomiya Brex 50 9 4808 : 4090 0.847
  2 Токио Алварк 48 12 4875 : 4197 0.800
  3 Чиба Джетс 35 24 4966 : 4807 0.593
  4 Гунма Крейн Тандърс 30 28 4625 : 4730 0.517
  5 Акита Нордърн Хапинетс 29 30 4357 : 4426 0.492
  6 Сендай 89 26 32 4576 : 4670 0.448
  7 Леванга Хокайдо 17 43 4519 : 4914 0.283
  8 Ибараки Роботс 12 47 4516 : 5105 0.203

B.League 23/24, Central Conference

  PO Team W L Goals PCT
  1 Сан Ен Нео Финикс 46 13 5299 : 4670 0.780
  2 Микава Сийхорсес 35 24 4742 : 4473 0.593
  3 Шибуя Сън Рокърс 33 25 4344 : 4305 0.569
  4 Kanagawa Brave Thunders 32 26 4648 : 4524 0.552
  5 Файтинг Ийгълс Нагоя 31 27 4396 : 4367 0.534
  6 Йокохама Б-Корсеърс 23 35 4450 : 4768 0.397
  7 Шинсу Брейв Уориърс 10 48 4194 : 4779 0.172
  8 Тояма Грусес 4 54 4189 : 4993 0.069

B1 League 23/24

  PO Team W L Goals PCT
  1 Utsunomiya Brex 50 9 4808 : 4090 0.847
  2 Токио Алварк 48 12 4875 : 4197 0.800
  3 Сан Ен Нео Финикс 46 13 5299 : 4670 0.780
  4 Рюкю Голдън Кингс 40 19 4867 : 4587 0.678
  5 Нагоя Даймънд Долфинс 39 19 4880 : 4616 0.672
  6 Хирошима Драгонфлайс 36 23 4671 : 4313 0.610
  7 Чиба Джетс 35 24 4966 : 4807 0.593
  8 Микава Сийхорсес 35 24 4742 : 4473 0.593
  9 Шибуя Сън Рокърс 33 25 4344 : 4305 0.569
  10 Kanagawa Brave Thunders 32 26 4648 : 4524 0.552
  11 Шимане Сусано Меджик 32 27 4832 : 4650 0.542
  12 Файтинг Ийгълс Нагоя 31 27 4396 : 4367 0.534
  13 Гунма Крейн Тандърс 30 28 4625 : 4730 0.517
  14 Сага Балуунърс 29 29 4378 : 4343 0.500
  15 Акита Нордърн Хапинетс 29 30 4357 : 4426 0.492
  16 Сендай 89 26 32 4576 : 4670 0.448
  17 Нагазаки Велка 25 33 4682 : 4845 0.431
  18 Осака Евеса 24 35 4674 : 4903 0.407
  19 Йокохама Б-Корсеърс 23 35 4450 : 4768 0.397
  20 Киото Ханариз 17 41 4473 : 4886 0.293
  21 Леванга Хокайдо 17 43 4519 : 4914 0.283
  22 Ибараки Роботс 12 47 4516 : 5105 0.203
  23 Шинсу Брейв Уориърс 10 48 4194 : 4779 0.172
  24 Тояма Грусес 4 54 4189 : 4993 0.069
Playoffs

B1 League 23/24, Western Conference

  PO Team W L Goals PCT
  1 Нагоя Даймънд Долфинс 23 7 2559 : 2370 0.767
  2 Рюкю Голдън Кингс 22 8 2526 : 2356 0.733
  3 Хирошима Драгонфлайс 18 11 2284 : 2142 0.621
  4 Осака Евеса 17 12 2403 : 2367 0.586
  5 Шимане Сусано Меджик 17 13 2423 : 2271 0.567
  6 Сага Балуунърс 13 15 2058 : 2108 0.464
  7 Нагазаки Велка 11 19 2350 : 2469 0.367
  8 Киото Ханариз 8 20 2117 : 2373 0.286

B1 League 23/24, Eastern Conference

  PO Team W L Goals PCT
  1 Utsunomiya Brex 26 4 2449 : 2157 0.867
  2 Токио Алварк 21 9 2392 : 2138 0.700
  3 Чиба Джетс 18 12 2563 : 2447 0.600
  4 Гунма Крейн Тандърс 16 12 2279 : 2295 0.571
  5 Акита Нордърн Хапинетс 15 14 2138 : 2168 0.517
  6 Сендай 89 14 16 2309 : 2355 0.467
  7 Леванга Хокайдо 9 21 2316 : 2495 0.300
  8 Ибараки Роботс 6 23 2250 : 2552 0.207

B.League 23/24, Central Conference

  PO Team W L Goals PCT
  1 Сан Ен Нео Финикс 26 4 2783 : 2352 0.867
  2 Шибуя Сън Рокърс 20 8 2182 : 2055 0.714
  3 Микава Сийхорсес 19 10 2354 : 2187 0.655
  4 Kanagawa Brave Thunders 17 13 2345 : 2239 0.567
  5 Файтинг Ийгълс Нагоя 15 15 2257 : 2263 0.500
  6 Йокохама Б-Корсеърс 10 18 2098 : 2281 0.357
  7 Шинсу Брейв Уориърс 5 25 2174 : 2454 0.167
  8 Тояма Грусес 2 26 2052 : 2406 0.071

B1 League 23/24

  PO Team W L Goals PCT
  1 Utsunomiya Brex 26 4 2449 : 2157 0.867
  2 Сан Ен Нео Финикс 26 4 2783 : 2352 0.867
  3 Нагоя Даймънд Долфинс 23 7 2559 : 2370 0.767
  4 Рюкю Голдън Кингс 22 8 2526 : 2356 0.733
  5 Шибуя Сън Рокърс 20 8 2182 : 2055 0.714
  6 Токио Алварк 21 9 2392 : 2138 0.700
  7 Микава Сийхорсес 19 10 2354 : 2187 0.655
  8 Хирошима Драгонфлайс 18 11 2284 : 2142 0.621
  9 Чиба Джетс 18 12 2563 : 2447 0.600
  10 Осака Евеса 17 12 2403 : 2367 0.586
  11 Гунма Крейн Тандърс 16 12 2279 : 2295 0.571
  12 Kanagawa Brave Thunders 17 13 2345 : 2239 0.567
  13 Шимане Сусано Меджик 17 13 2423 : 2271 0.567
  14 Акита Нордърн Хапинетс 15 14 2138 : 2168 0.517
  15 Файтинг Ийгълс Нагоя 15 15 2257 : 2263 0.500
  16 Сендай 89 14 16 2309 : 2355 0.467
  17 Сага Балуунърс 13 15 2058 : 2108 0.464
  18 Нагазаки Велка 11 19 2350 : 2469 0.367
  19 Йокохама Б-Корсеърс 10 18 2098 : 2281 0.357
  20 Леванга Хокайдо 9 21 2316 : 2495 0.300
  21 Киото Ханариз 8 20 2117 : 2373 0.286
  22 Ибараки Роботс 6 23 2250 : 2552 0.207
  23 Шинсу Брейв Уориърс 5 25 2174 : 2454 0.167
  24 Тояма Грусес 2 26 2052 : 2406 0.071
Playoffs

B1 League 23/24, Western Conference

  PO Team W L Goals PCT
  1 Рюкю Голдън Кингс 18 11 2341 : 2231 0.621
  2 Хирошима Драгонфлайс 18 12 2387 : 2171 0.600
  3 Нагоя Даймънд Долфинс 16 12 2321 : 2246 0.571
  4 Сага Балуунърс 16 14 2320 : 2235 0.533
  5 Шимане Сусано Меджик 15 14 2409 : 2379 0.517
  6 Нагазаки Велка 14 14 2332 : 2376 0.500
  7 Киото Ханариз 9 21 2356 : 2513 0.300
  8 Осака Евеса 7 23 2271 : 2536 0.233

B1 League 23/24, Eastern Conference

  PO Team W L Goals PCT
  1 Токио Алварк 27 3 2483 : 2059 0.900
  2 Utsunomiya Brex 24 5 2359 : 1933 0.828
  3 Чиба Джетс 17 12 2403 : 2360 0.586
  4 Акита Нордърн Хапинетс 14 16 2219 : 2258 0.467
  5 Гунма Крейн Тандърс 14 16 2346 : 2435 0.467
  6 Сендай 89 12 16 2267 : 2315 0.429
  7 Леванга Хокайдо 8 22 2203 : 2419 0.267
  8 Ибараки Роботс 6 24 2266 : 2553 0.200

B.League 23/24, Central Conference

  PO Team W L Goals PCT
  1 Сан Ен Нео Финикс 20 9 2516 : 2318 0.690
  2 Файтинг Ийгълс Нагоя 16 12 2139 : 2104 0.571
  3 Kanagawa Brave Thunders 15 13 2303 : 2285 0.536
  4 Микава Сийхорсес 16 14 2388 : 2286 0.533
  5 Йокохама Б-Корсеърс 13 17 2352 : 2487 0.433
  6 Шибуя Сън Рокърс 13 17 2162 : 2250 0.433
  7 Шинсу Брейв Уориърс 5 23 2020 : 2325 0.179
  8 Тояма Грусес 2 28 2137 : 2587 0.067

B1 League 23/24

  PO Team W L Goals PCT
  1 Токио Алварк 27 3 2483 : 2059 0.900
  2 Utsunomiya Brex 24 5 2359 : 1933 0.828
  3 Сан Ен Нео Финикс 20 9 2516 : 2318 0.690
  4 Рюкю Голдън Кингс 18 11 2341 : 2231 0.621
  5 Хирошима Драгонфлайс 18 12 2387 : 2171 0.600
  6 Чиба Джетс 17 12 2403 : 2360 0.586
  7 Файтинг Ийгълс Нагоя 16 12 2139 : 2104 0.571
  8 Нагоя Даймънд Долфинс 16 12 2321 : 2246 0.571
  9 Kanagawa Brave Thunders 15 13 2303 : 2285 0.536
  10 Сага Балуунърс 16 14 2320 : 2235 0.533
  11 Микава Сийхорсес 16 14 2388 : 2286 0.533
  12 Шимане Сусано Меджик 15 14 2409 : 2379 0.517
  13 Нагазаки Велка 14 14 2332 : 2376 0.500
  14 Акита Нордърн Хапинетс 14 16 2219 : 2258 0.467
  15 Гунма Крейн Тандърс 14 16 2346 : 2435 0.467
  16 Йокохама Б-Корсеърс 13 17 2352 : 2487 0.433
  17 Шибуя Сън Рокърс 13 17 2162 : 2250 0.433
  18 Сендай 89 12 16 2267 : 2315 0.429
  19 Киото Ханариз 9 21 2356 : 2513 0.300
  20 Леванга Хокайдо 8 22 2203 : 2419 0.267
  21 Осака Евеса 7 23 2271 : 2536 0.233
  22 Ибараки Роботс 6 24 2266 : 2553 0.200
  23 Шинсу Брейв Уориърс 5 23 2020 : 2325 0.179
  24 Тояма Грусес 2 28 2137 : 2587 0.067
Playoffs