[4] Лиеткабелис 100-80 Dzukija [9] 2021-05-08 15:15

Stadium: Cido Arena

09/16 00:00 - 06/18 23:59

LKL 23/24

  PO Team W L Goals PCT
  1 Жалгирис 23 3 2265 : 1923 0.885
  2 Ритас Вилнюс 22 5 2491 : 2148 0.815
  3 Уулвс 20 8 2430 : 2219 0.714
  4 Ювентус 16 11 2386 : 2209 0.593
  5 Лиеткабелис 14 13 2271 : 2279 0.519
  6 Нептунас 14 14 2358 : 2415 0.500
  7 Мазейкай 11 16 2104 : 2254 0.407
  8 Jonava 10 17 2168 : 2327 0.370
  9 Невезис 8 19 2261 : 2471 0.296
  10 Сяулай 7 21 2273 : 2437 0.250
  11 Пиено Звайгждеш 5 23 2303 : 2628 0.179
Playoffs

LKL 23/24

  PO Team W L Goals PCT
  1 Жалгирис 12 1 1170 : 959 0.923
  2 Уулвс 12 3 1353 : 1175 0.800
  3 Ритас Вилнюс 11 3 1309 : 1116 0.786
  4 Ювентус 8 4 1130 : 989 0.667
  5 Лиеткабелис 8 6 1189 : 1158 0.571
  6 Нептунас 8 7 1276 : 1295 0.533
  7 Jonava 6 7 1063 : 1076 0.462
  8 Мазейкай 6 8 1041 : 1097 0.429
  9 Невезис 5 9 1211 : 1251 0.357
  10 Сяулай 4 10 1113 : 1241 0.286
  11 Пиено Звайгждеш 1 11 991 : 1107 0.083
Playoffs

LKL 23/24

  PO Team W L Goals PCT
  1 Ритас Вилнюс 11 2 1182 : 1032 0.846
  2 Жалгирис 11 2 1095 : 964 0.846
  3 Уулвс 8 5 1077 : 1044 0.615
  4 Ювентус 8 7 1256 : 1220 0.533
  5 Нептунас 6 7 1082 : 1120 0.462
  6 Лиеткабелис 6 7 1082 : 1121 0.462
  7 Мазейкай 5 8 1063 : 1157 0.385
  8 Jonava 4 10 1105 : 1251 0.286
  9 Пиено Звайгждеш 4 12 1312 : 1521 0.250
  10 Сяулай 3 11 1160 : 1196 0.214
  11 Невезис 3 10 1050 : 1220 0.231
Playoffs