[1] Чиба Джетс 70-81 Utsunomiya Brex [4] 2022-05-14 06:05

Stadium: Funabashi Arena Round: 3

10/05 00:00 - 05/31 23:59

B1 League 23/24, Western Conference

  PO Team W L Goals PCT
  1 Рюкю Голдън Кингс 41 19 4956 : 4667 0.683
  2 Нагоя Даймънд Долфинс 40 19 4961 : 4693 0.678
  3 Хирошима Драгонфлайс 36 24 4751 : 4402 0.600
  4 Шимане Сусано Меджик 32 28 4899 : 4724 0.533
  5 Сага Балуунърс 29 30 4455 : 4424 0.492
  6 Нагазаки Велка 26 33 4764 : 4910 0.441
  7 Осака Евеса 25 35 4748 : 4970 0.417
  8 Киото Ханариз 17 42 4538 : 4968 0.288

B1 League 23/24, Eastern Conference

  PO Team W L Goals PCT
  1 Utsunomiya Brex 51 9 4896 : 4154 0.850
  2 Токио Алварк 48 12 4875 : 4197 0.800
  3 Чиба Джетс 35 25 5054 : 4900 0.583
  4 Гунма Крейн Тандърс 31 29 4801 : 4913 0.517
  5 Акита Нордърн Хапинетс 30 30 4450 : 4514 0.500
  6 Сендай 89 27 33 4759 : 4846 0.450
  7 Леванга Хокайдо 17 43 4519 : 4914 0.283
  8 Ибараки Роботс 12 48 4580 : 5193 0.200

B.League 23/24, Central Conference

  PO Team W L Goals PCT
  1 Сан Ен Нео Финикс 46 14 5371 : 4749 0.767
  2 Микава Сийхорсес 36 24 4821 : 4545 0.600
  3 Шибуя Сън Рокърс 35 25 4520 : 4443 0.583
  4 Kanagawa Brave Thunders 33 27 4825 : 4703 0.550
  5 Файтинг Ийгълс Нагоя 33 27 4553 : 4496 0.550
  6 Йокохама Б-Корсеърс 24 36 4629 : 4945 0.400
  7 Шинсу Брейв Уориърс 10 50 4332 : 4955 0.167
  8 Тояма Грусес 4 56 4318 : 5150 0.067

B1 League 23/24

  PO Team W L Goals PCT
  1 Utsunomiya Brex 51 9 4896 : 4154 0.850
  2 Токио Алварк 48 12 4875 : 4197 0.800
  3 Сан Ен Нео Финикс 46 14 5371 : 4749 0.767
  4 Рюкю Голдън Кингс 41 19 4956 : 4667 0.683
  5 Нагоя Даймънд Долфинс 40 19 4961 : 4693 0.678
  6 Микава Сийхорсес 36 24 4821 : 4545 0.600
  7 Хирошима Драгонфлайс 36 24 4751 : 4402 0.600
  8 Чиба Джетс 35 25 5054 : 4900 0.583
  9 Шибуя Сън Рокърс 35 25 4520 : 4443 0.583
  10 Kanagawa Brave Thunders 33 27 4825 : 4703 0.550
  11 Файтинг Ийгълс Нагоя 33 27 4553 : 4496 0.550
  12 Шимане Сусано Меджик 32 28 4899 : 4724 0.533
  13 Гунма Крейн Тандърс 31 29 4801 : 4913 0.517
  14 Акита Нордърн Хапинетс 30 30 4450 : 4514 0.500
  15 Сага Балуунърс 29 30 4455 : 4424 0.492
  16 Сендай 89 27 33 4759 : 4846 0.450
  17 Нагазаки Велка 26 33 4764 : 4910 0.441
  18 Осака Евеса 25 35 4748 : 4970 0.417
  19 Йокохама Б-Корсеърс 24 36 4629 : 4945 0.400
  20 Киото Ханариз 17 42 4538 : 4968 0.288
  21 Леванга Хокайдо 17 43 4519 : 4914 0.283
  22 Ибараки Роботс 12 48 4580 : 5193 0.200
  23 Шинсу Брейв Уориърс 10 50 4332 : 4955 0.167
  24 Тояма Грусес 4 56 4318 : 5150 0.067
Playoffs

B1 League 23/24, Western Conference

  PO Team W L Goals PCT
  1 Нагоя Даймънд Долфинс 23 7 2559 : 2370 0.767
  2 Рюкю Голдън Кингс 22 8 2526 : 2356 0.733
  3 Хирошима Драгонфлайс 18 12 2364 : 2231 0.600
  4 Осака Евеса 18 12 2477 : 2434 0.600
  5 Шимане Сусано Меджик 17 13 2423 : 2271 0.567
  6 Сага Балуунърс 13 16 2135 : 2189 0.448
  7 Нагазаки Велка 11 19 2350 : 2469 0.367
  8 Киото Ханариз 8 21 2182 : 2455 0.276

B1 League 23/24, Eastern Conference

  PO Team W L Goals PCT
  1 Utsunomiya Brex 26 4 2449 : 2157 0.867
  2 Токио Алварк 21 9 2392 : 2138 0.700
  3 Чиба Джетс 18 12 2563 : 2447 0.600
  4 Гунма Крейн Тандърс 17 13 2455 : 2478 0.567
  5 Акита Нордърн Хапинетс 16 14 2231 : 2256 0.533
  6 Сендай 89 14 16 2309 : 2355 0.467
  7 Леванга Хокайдо 9 21 2316 : 2495 0.300
  8 Ибараки Роботс 6 24 2314 : 2640 0.200

B.League 23/24, Central Conference

  PO Team W L Goals PCT
  1 Сан Ен Нео Финикс 26 4 2783 : 2352 0.867
  2 Шибуя Сън Рокърс 22 8 2358 : 2193 0.733
  3 Микава Сийхорсес 20 10 2433 : 2259 0.667
  4 Kanagawa Brave Thunders 17 13 2345 : 2239 0.567
  5 Файтинг Ийгълс Нагоя 15 15 2257 : 2263 0.500
  6 Йокохама Б-Корсеърс 11 19 2277 : 2458 0.367
  7 Шинсу Брейв Уориърс 5 25 2174 : 2454 0.167
  8 Тояма Грусес 2 28 2181 : 2563 0.067

B1 League 23/24

  PO Team W L Goals PCT
  1 Utsunomiya Brex 26 4 2449 : 2157 0.867
  2 Сан Ен Нео Финикс 26 4 2783 : 2352 0.867
  3 Нагоя Даймънд Долфинс 23 7 2559 : 2370 0.767
  4 Рюкю Голдън Кингс 22 8 2526 : 2356 0.733
  5 Шибуя Сън Рокърс 22 8 2358 : 2193 0.733
  6 Токио Алварк 21 9 2392 : 2138 0.700
  7 Микава Сийхорсес 20 10 2433 : 2259 0.667
  8 Хирошима Драгонфлайс 18 12 2364 : 2231 0.600
  9 Осака Евеса 18 12 2477 : 2434 0.600
  10 Чиба Джетс 18 12 2563 : 2447 0.600
  11 Kanagawa Brave Thunders 17 13 2345 : 2239 0.567
  12 Гунма Крейн Тандърс 17 13 2455 : 2478 0.567
  13 Шимане Сусано Меджик 17 13 2423 : 2271 0.567
  14 Акита Нордърн Хапинетс 16 14 2231 : 2256 0.533
  15 Файтинг Ийгълс Нагоя 15 15 2257 : 2263 0.500
  16 Сендай 89 14 16 2309 : 2355 0.467
  17 Сага Балуунърс 13 16 2135 : 2189 0.448
  18 Йокохама Б-Корсеърс 11 19 2277 : 2458 0.367
  19 Нагазаки Велка 11 19 2350 : 2469 0.367
  20 Леванга Хокайдо 9 21 2316 : 2495 0.300
  21 Киото Ханариз 8 21 2182 : 2455 0.276
  22 Ибараки Роботс 6 24 2314 : 2640 0.200
  23 Шинсу Брейв Уориърс 5 25 2174 : 2454 0.167
  24 Тояма Грусес 2 28 2181 : 2563 0.067
Playoffs

B1 League 23/24, Western Conference

  PO Team W L Goals PCT
  1 Рюкю Голдън Кингс 19 11 2430 : 2311 0.633
  2 Хирошима Драгонфлайс 18 12 2387 : 2171 0.600
  3 Нагоя Даймънд Долфинс 17 12 2402 : 2323 0.586
  4 Сага Балуунърс 16 14 2320 : 2235 0.533
  5 Нагазаки Велка 15 14 2414 : 2441 0.517
  6 Шимане Сусано Меджик 15 15 2476 : 2453 0.500
  7 Киото Ханариз 9 21 2356 : 2513 0.300
  8 Осака Евеса 7 23 2271 : 2536 0.233

B1 League 23/24, Eastern Conference

  PO Team W L Goals PCT
  1 Токио Алварк 27 3 2483 : 2059 0.900
  2 Utsunomiya Brex 25 5 2447 : 1997 0.833
  3 Чиба Джетс 17 13 2491 : 2453 0.567
  4 Акита Нордърн Хапинетс 14 16 2219 : 2258 0.467
  5 Гунма Крейн Тандърс 14 16 2346 : 2435 0.467
  6 Сендай 89 13 17 2450 : 2491 0.433
  7 Леванга Хокайдо 8 22 2203 : 2419 0.267
  8 Ибараки Роботс 6 24 2266 : 2553 0.200

B.League 23/24, Central Conference

  PO Team W L Goals PCT
  1 Сан Ен Нео Финикс 20 10 2588 : 2397 0.667
  2 Файтинг Ийгълс Нагоя 18 12 2296 : 2233 0.600
  3 Kanagawa Brave Thunders 16 14 2480 : 2464 0.533
  4 Микава Сийхорсес 16 14 2388 : 2286 0.533
  5 Йокохама Б-Корсеърс 13 17 2352 : 2487 0.433
  6 Шибуя Сън Рокърс 13 17 2162 : 2250 0.433
  7 Шинсу Брейв Уориърс 5 25 2158 : 2501 0.167
  8 Тояма Грусес 2 28 2137 : 2587 0.067

B1 League 23/24

  PO Team W L Goals PCT
  1 Токио Алварк 27 3 2483 : 2059 0.900
  2 Utsunomiya Brex 25 5 2447 : 1997 0.833
  3 Сан Ен Нео Финикс 20 10 2588 : 2397 0.667
  4 Рюкю Голдън Кингс 19 11 2430 : 2311 0.633
  5 Файтинг Ийгълс Нагоя 18 12 2296 : 2233 0.600
  6 Хирошима Драгонфлайс 18 12 2387 : 2171 0.600
  7 Нагоя Даймънд Долфинс 17 12 2402 : 2323 0.586
  8 Чиба Джетс 17 13 2491 : 2453 0.567
  9 Kanagawa Brave Thunders 16 14 2480 : 2464 0.533
  10 Сага Балуунърс 16 14 2320 : 2235 0.533
  11 Микава Сийхорсес 16 14 2388 : 2286 0.533
  12 Нагазаки Велка 15 14 2414 : 2441 0.517
  13 Шимане Сусано Меджик 15 15 2476 : 2453 0.500
  14 Акита Нордърн Хапинетс 14 16 2219 : 2258 0.467
  15 Гунма Крейн Тандърс 14 16 2346 : 2435 0.467
  16 Йокохама Б-Корсеърс 13 17 2352 : 2487 0.433
  17 Шибуя Сън Рокърс 13 17 2162 : 2250 0.433
  18 Сендай 89 13 17 2450 : 2491 0.433
  19 Киото Ханариз 9 21 2356 : 2513 0.300
  20 Леванга Хокайдо 8 22 2203 : 2419 0.267
  21 Осака Евеса 7 23 2271 : 2536 0.233
  22 Ибараки Роботс 6 24 2266 : 2553 0.200
  23 Шинсу Брейв Уориърс 5 25 2158 : 2501 0.167
  24 Тояма Грусес 2 28 2137 : 2587 0.067
Playoffs