[8] Jonava 78-81 Нептунас [6] 2024-04-08 15:50

Stadium: Jonavos Sporto Arena

09/16 00:00 - 06/18 23:59

LKL 23/24

  PO Team W L Goals PCT
  1 Жалгирис 26 4 2647 : 2228 0.867
  2 Ритас Вилнюс 24 6 2791 : 2410 0.800
  3 Уулвс 22 8 2613 : 2397 0.733
  4 Ювентус 18 12 2624 : 2464 0.600
  5 Лиеткабелис 16 14 2538 : 2533 0.533
  6 Нептунас 14 16 2541 : 2605 0.467
  7 Jonava 11 19 2454 : 2590 0.367
  8 Мазейкай 11 19 2335 : 2530 0.367
  9 Невезис 10 20 2525 : 2746 0.333
  10 Сяулай 8 22 2456 : 2622 0.267
  11 Пиено Звайгждеш 5 25 2469 : 2868 0.167
Playoffs

LKL 23/24

  PO Team W L Goals PCT
  1 Жалгирис 15 1 1459 : 1167 0.938
  2 Уулвс 13 3 1450 : 1268 0.813
  3 Ритас Вилнюс 11 3 1309 : 1116 0.786
  4 Ювентус 10 4 1306 : 1152 0.714
  5 Лиеткабелис 9 7 1369 : 1333 0.563
  6 Нептунас 8 8 1361 : 1381 0.500
  7 Jonava 6 8 1148 : 1174 0.429
  8 Мазейкай 6 9 1122 : 1190 0.400
  9 Невезис 5 9 1211 : 1251 0.357
  10 Сяулай 5 11 1296 : 1426 0.313
  11 Пиено Звайгждеш 1 13 1157 : 1347 0.071
Playoffs

LKL 23/24

  PO Team W L Goals PCT
  1 Ритас Вилнюс 13 3 1482 : 1294 0.813
  2 Жалгирис 11 3 1188 : 1061 0.786
  3 Уулвс 9 5 1163 : 1129 0.643
  4 Ювентус 8 8 1318 : 1312 0.500
  5 Лиеткабелис 7 7 1169 : 1200 0.500
  6 Нептунас 6 8 1180 : 1224 0.429
  7 Jonava 5 11 1306 : 1416 0.313
  8 Мазейкай 5 10 1213 : 1340 0.333
  9 Невезис 5 11 1314 : 1495 0.313
  10 Пиено Звайгждеш 4 12 1312 : 1521 0.250
  11 Сяулай 3 11 1160 : 1196 0.214
Playoffs