06/10 00:00 - 07/04 23:59

Championship League Snooker 2024, Group 30

PO Team W L
1 Крис Тотен 0 0
2 Джейми Джоунс 0 0
3 Лиу Хонджу 0 0
4 Ишпрет Чада 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 29

PO Team W L
1 Бен Ууластън 0 0
2 Стан Мууди 0 0
3 Дилън Емери 0 0
4 Доминик Дейл 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 32

PO Team W L
1 Даниел Уелс 0 0
2 Тепчая Ун-Нуух 0 0
3 Джулиен Леклерк 0 0
4 Марк Джойс 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 23

PO Team W L
1 Дийн Йънг 0 0
2 Майкъл Уайт 0 0
3 Стивън Магуайър 0 0
4 Риан Давиес 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 22

PO Team W L
1 Крейг Стийдмън 0 0
2 Джо О'Конър 0 0
3 Оливър Лайнс 0 0
4 Ааарън Хил 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 31

PO Team W L
1 Елиът Слесър 0 0
2 Mostafa Dorgham 0 0
3 Ашли карти 0 0
4 Simon Blackwell 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 25

PO Team W L
1 Роби Уилямс 0 0
2 Матю Стивънс 0 0
3 Хайдън Пини 0 0
4 Farakh Ajaib 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 10

PO Team W L
1 Джаксън Пейдж 0 0
2 Робърт Милкинс 0 0
3 Андрю Хиджинсън 0 0
4 Юлиян Бойко 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 17

PO Team W L
1 Крис Уейклин 0 0
2 Лиъм Пулън 0 0
3 Андрес Петров 0 0
4 Ян Бърнс 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 4

PO Team W L
1 Bai Yulu 0 0
2 Марк Уилямс 0 0
3 Дейвид Грейс 0 0
4 Конър Бензей 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 21

PO Team W L
1 Нийл Робертсън 0 0
2 Зак Ричардсън 0 0
3 Джейми Кларк 0 0
4 Ка Вай Чеунг 0 0

Championship League Snooker 2024, Group 11

PO Team W L
1 Хамад Миа 0 0
2 Марко Фу 0 0
3 Райън Дей 0 0
4 Лиъм Дейвис 0 0