ITF USA F39 11/28 21:05 25 Рой Смит v Карл Содерлунд 5-7,2-6
ITF USA F36 11/07 16:35 25 Пол Джуб v Карл Содерлунд 1-6,6-2,7-6
ITF USA F35 10/31 16:00 25 Карл Содерлунд v Матиас Зука 2-6,0-6
ITF USA F33 10/12 15:00 26 Тай-Сон Квятковски v Карл Содерлунд 6-0,6-4
ITF USA F33 10/11 16:50 25 Kevin Zhu v Карл Содерлунд 2-6,3-6
ITF Belgium F6 07/25 09:30 25 Карл Содерлунд v Джийс Броуър 2-6,0-6
Challenger Bastad 07/11 13:55 25 [436] Карл Содерлунд v Елиас Имер [269] 4-6,4-6
ITF USA F2 01/14 18:00 28 Карл Содерлунд v Колин Алтамирано 3-6,6-4,4-6
ITF USA F2 01/14 00:45 27 Томи Пол v Карл Содерлунд 3-6,5-7
ITF USA F2 01/13 21:10 26 Райли Смит v Карл Содерлунд 2-6,2-6
ITF USA F2 01/11 20:45 25 Ronnie Schneider v Карл Содерлунд 7-5,5-7,2-6
ITF USA F1 01/08 19:00 29 Карл Содерлунд v Макензи МакДоналд 4-6,0-6
ITF USA F1 01/07 17:00 28 Карл Содерлунд v Еван Кинг 7-6,6-7,6-3
ITF USA F1 01/06 19:30 27 Колин Алтамирано v Карл Содерлунд 6-7,3-6
ITF USA F1 01/05 23:15 26 Тай-Сон Квятковски v Карл Содерлунд 5-7,5-7
ITF USA F1 01/04 20:45 25 Sameer Kumar v Карл Содерлунд 4-6,2-6
ITF USA F40 12/07 17:00 25 Карл Содерлунд v Farris Fathi Gosea Walkover
Challenger Columbus 2 Qual 11/20 15:00 46 Карл Содерлунд v ДжСи Арагон 2-6,7-6,4-6
Чалънджър - Шарлотсвил 11/02 22:40 26 Денис Кудла v Карл Содерлунд 6-4,6-1
Чалънджър - Шарлотсвил 10/31 21:10 25 Карл Содерлунд v Sam Groth 7-6,4-6,6-2
ATP Stockholm Qual 10/15 10:50 45 Адам Павлашек v Карл Содерлунд 6-3,6-2
ITF USA F30 10/01 17:00 28 Карл Содерлунд v Takanyi Garanganga 4-6,7-6,4-6
ITF USA F30 09/30 17:00 27 Карл Содерлунд v Алексей Попирин 6-4,6-2
ITF USA F30 09/29 18:40 26 Карл Содерлунд v Еван Зу 4-6,6-1,6-3
ITF USA F30 09/27 19:35 25 Карл Содерлунд v Робърт Бейлон 6-2,6-0
ITF Canada F7 09/07 16:00 26 Rhyne Williams v Карл Содерлунд 6-4,6-1
ITF Canada F7 09/05 20:30 25 Алехандро Табило v Карл Содерлунд 1-6,5-7
Challenger Tampere Qual 07/16 13:00 46 Карл Содерлунд v Herkko Pollanen 5-7,4-6
АТП Бостад 07/14 13:30 26 Карл Содерлунд v Жоао Соуса 3-6,1-6
АТП Бостад 07/12 14:05 25 Фред Симонсон v Карл Содерлунд 3-6,6-3,6-7