Карен Хачанов @ Австралия Оупън

DateRДомакин v Гост-
01/21 05:10 26 [4] Яник Синер v Карен Хачанов [15] 6-4,7-5,6-3
01/19 00:00 25 [75] Томаш Махач v Карен Хачанов [15] 4-6,6-7,6-4,6-7
01/17 04:50 24 [101] Александър Ковачевич v Карен Хачанов [15] 4-6,3-6,6-4,3-6
01/15 04:25 23 [50] Даниел Алтмайер v Карен Хачанов [15] 7-5,3-6,6-7,6-7
01/27 03:30 28 [20] Карен Хачанов v Стефанос Циципас [4] 6-7,4-6,7-6,3-6
01/24 03:45 27 [20] Карен Хачанов v Себастиан Корда [31] Retired
01/22 03:30 26 [33] Йошихито Нишиока v Карен Хачанов [20] 0-6,0-6,6-7
01/20 08:00 25 [20] Карен Хачанов v Франсис Тиафо [17] 6-3,6-4,3-6,7-6
01/18 06:50 24 [20] Карен Хачанов v Джейсън Кублер [84] 6-4,5-7,6-4,6-2
01/16 03:15 23 [20] Карен Хачанов v Бернабе З Миралес [72] 7-6,6-2,6-0
01/21 10:10 25 [30] Карен Хачанов v Рафаел Надал [5] 3-6,2-6,6-3,1-6
01/19 07:30 24 [30] Карен Хачанов v Бенджамин Бонзи [63] 6-4,6-0,7-5
01/17 02:00 23 [30] Карен Хачанов v Денис Кудла [109] 3-6,6-3,6-2,7-6
02/13 06:10 25 [20] Карен Хачанов v Матео Беретини [10] 6-7,6-7,6-7
02/11 02:00 24 [20] Карен Хачанов v Рикардо Беранкис [73] 6-2,6-4,6-4
02/09 02:25 23 [20] Карен Хачанов v Александър Вукич [196] 6-3,6-7,7-6,6-4
01/25 07:50 25 [26] Ник Киргиос v Карен Хачанов [17] 6-2,7-6,6-7,6-7,7-6
01/23 07:30 24 [78] Майкъл Ямер v Карен Хачанов [17] 2-6,6-2,4-6,6-3,6-7
01/21 02:00 23 [196] Марио Вилела Мартинес v Карен Хачанов [17] 6-4,4-6,6-7,3-6
01/18 07:20 25 [24] Роберто Баутиста-Агут v Карен Хачанов [11] 6-4,7-5,6-4
01/16 04:35 24 [69] Йошихито Нишиока v Карен Хачанов [11] 3-6,3-6,3-6
01/14 04:10 23 [63] Петер Гойовчик v Карен Хачанов [11] 6-3,3-6,4-6,3-6
01/18 04:10 24 Карен Хачанов v Хуан Мартин Дел Потро 4-6,6-7,7-6,4-6
01/16 06:00 23 Карен Хачанов v Петер Полански 7-6,7-6,6-4