Пабло Каррено Буста @ Австралия Оупън

DateRДомакин v Гост-
01/19 07:35 24 [15] Пабло Каррено Буста v Бенджамин Бонзи [48] 6-4,6-4,6-7,1-6,6-7
01/17 01:25 23 [15] Пабло Каррено Буста v Педро Качин [58] 7-6,6-1,7-6
01/23 09:35 26 Пабло Карено-Буста v Матео Беретини 5-7,6-7,4-6
01/21 05:25 25 [43] Себастиан Корда v Пабло Карено-Буста [21] 4-6,5-7,7-6,3-6
01/19 01:35 24 [62] Талон Грекспор v Пабло Карено-Буста [21] 3-6,7-6,6-7,6-3,4-6
01/17 03:15 23 [131] Томас Мартин Ечевери v Пабло Карено-Буста [21] 1-6,2-6,6-7
02/12 03:00 25 [21] Григор Димитров v Пабло Карено-Буста [16] Retired
02/10 07:45 24 [68] Жири Весели v Пабло Карено-Буста [16] 3-6,6-7,6-2,4-6
02/08 05:50 23 [41] Кей Нишикори v Пабло Карено-Буста [16] 5-7,6-7,2-6
01/25 04:25 25 [1] Рафаел Надал v Пабло Карено-Буста [30] 6-1,6-2,6-4
01/23 07:55 24 [120] Петер Гойовчик v Пабло Карено-Буста [30] 4-6,1-6,6-1,4-6
01/21 03:30 23 [139] Йозеф Ковалик v Пабло Карено-Буста [30] 4-6,6-3,1-6,6-7
01/21 07:00 26 [23] Пабло Карено-Буста v Кей Нишикори [9] 7-6,6-4,6-7,4-6,6-7
01/19 03:40 25 [13] Фабио Фонини v Пабло Карено-Буста [23] 2-6,4-6,6-2,4-6
01/17 02:10 24 [84] Иля Ивашка v Пабло Карено-Буста [23] 2-6,3-6,6-7
01/15 02:00 23 [163] Лука Вани v Пабло Карено-Буста [23] 7-6,6-2,3-6,5-7,4-6
01/21 01:30 26 Пабло Карено-Буста v Марин Чилич 7-6,3-6,6-7,6-7
01/19 01:35 25 Пабло Карено-Буста v Gilles Muller 7-6,4-6,7-5,7-5
01/17 00:00 24 Пабло Карено-Буста v Жил Симон Retired
01/15 00:00 23 Пабло Карено-Буста v Джейсън Кублер 7-5,4-6,7-5,6-1